eView品牌十余年历史,百万出货量、久经考验、有口皆碑。
价低值高,物超所值,满足低成本客户的需求。
03 主流性能
高速CPU,通讯速度更快,画面运行更流畅。
机身超轻超薄,厚度仅达33mm,完美适应小空间安装需求。
05 良心品质
选用优质全新元器件,严格品质管理体系出品,低价不低档。
06 强大软件
免费提供功能强大的编程组态软件 Kinco HMIware及其以上版本支持eView人机编程,简便易用,功能全面。
采用400MHz高速CPU,让数据处理能力更强,通讯传输速度更快,多页切换速度更流畅。
02 高性价比
价低值高,满足低成本客户的需求。
03 背光
LED背光,亮度可随意调节,节能更环保。
16:9的时尚宽屏,TFT液晶显示,色彩65536色,显示更丰富多彩。
无视窗面膜的新技术运用,保证面膜永不鼓泡,触控灵敏度更高。
系统参数、固件更新,触控校准设置方便,不需要频繁的打开电气柜调节编码开关来设置工作模式,直接在软件上就可方便快捷的完成。
免费提供功能强大的编程组态软件 Kinco HMIware及其以上版本支持eView人机编程。
eView品牌十余年历史,百万出货量、久经考验、有口皆碑。
价低值高,物超所值,满足低成本客户的需求。
高速CPU,通讯速度更快,画面运行更流畅。
分辨率1024*600,完美视觉,极致享受。
选用优质全新元器件,严格品质管理体系出品,低价不低档。
开窗面膜确保一流触控手感。
系统参数、固件更新,触控校准设置方便,不需要频繁的打开电气柜调节编码开关来设置工作模式,直接在软件上就可方便快捷的完成。
08 免费软件
免费提供功能强大的编程组态软件 Kinco HMIware及其以上版本支持eView人机编程。
电气规格
额定功率 | 2.4W |
---|---|
额度电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
外壳颜色 | 黑色 |
---|---|
外壳材料 | 防火ABS塑料 |
外形尺寸 | 132× 102×33mm |
安装开孔尺寸 | 119×93mm |
重 量 | 0.21 Kg |
工作温度 | 0~45℃ |
---|---|
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
液晶尺寸 | 4.3″ TFT |
---|---|
分辨率 | 480*272像素 |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 200 cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH+64M DDR2 |
RTC&P配方存储器 | 实时时钟 + 512KB |
打印端口 | 串口 |
程序下载 | MINI USB SLAVE(B型)接口/串口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2,COM2:RS232 |
面板防护等级 | 符合IP65要求 |
---|---|
CE 认证 |
EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 |
额定功率 | 5W |
---|---|
额度电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
外壳颜色 | 黑色 |
---|---|
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 204×150×37mm |
安装开孔尺寸 | 192×138mm |
重 量 | 0.5 Kg |
工作温度 | 0~45℃ |
---|---|
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
液晶尺寸 | 7″TFT |
---|---|
分辨率 | 800*480像素 |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 250 cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH+64M SDRAM |
RTC&P配方存储器 | 实时时钟 + 512KB |
打印端口 | 串口 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2,COM2:RS232 |
面板防护等级 | 符合IP65要求 |
---|---|
CE 认证 |
EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 |
额定功率 | 6W |
---|---|
额度电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | <3ms |
绝缘电阻 | 超过50MΩ@500VDC |
耐压测试 | 500V AC 1分钟 |
外壳颜色 | 黑色 |
---|---|
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 280×193mm |
安装开孔尺寸 | 261×180mm |
重 量 | Kg |
工作温度 | 0~45℃ |
---|---|
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -10~60℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
抗震度 | 10~25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
液晶尺寸 | 10.1″TFT |
---|---|
分辨率 | 1024*600像素 |
显示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 200 cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线精密电阻网络(表面硬度4H) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH+64M SDRAM |
RTC&P配方存储器 | 实时时钟 + 512KB |
打印端口 | 串口 |
程序下载 | 1个USB SLAVE接口/串口 |
通讯端口 | COM0:RS232/RS485-2,COM2:RS232 |
面板防护等级 | 符合IP65要求 |
---|---|
CE 认证 |
EN61000-6-2:2005 EN61000-6-4:2007 |